Ürün ayrıntısı
İndirmek
Ürün etiketleri
FİZİKSEL ÖZELLİKLER |
Boyut | 166mm(Y)x79mm(G)x31mm(D)±2 mm |
Ağırlık | Net Ağırlık: 650g(pil ve bilek kayışı dahil) |
Görüntülemek | Arkadan aydınlatmalı, sağlam 5,5 inç TFT-LCD(720x1440) dokunmatik ekran |
Arka ışık | LED arka ışığı |
Genişletmeler | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF, |
Pil | Şarj edilebilir li-ion polimer, 3,8V,9000mAh |
KULLANICI ORTAMI |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ila 50°C |
Saklama derecesi | -20°C ila 70°C |
Nem | %5 RH ila %95 RH(yoğuşmasız) |
Bırakma Özellikleri | 5 ft./1,5 m'den betona düşmeçalışma sıcaklığı aralığı boyunca |
Sızdırmazlık | IP65, IEC uyumluluğu |
ESD | ±15kv hava deşarjı, ±8kv doğrudan deşarj |
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ |
İşlemci | Cortex A73 2,0 GHz sekiz çekirdekli |
İşletim sistemi | Android 10.0 |
Depolamak | 2GB RAM/16GB ROM veya 4GB RAM/64GBROM, MicroSD (maks. 256GB genişletme) |
Kamera | Arka 13 megapiksel, ön 5,0 megapiksel |
GELİŞİM ORTAMI |
SDK'sı | El-Kablosuz Yazılım Geliştirme Kiti |
Dil | Java |
Çevre | Android Studio veya Eclipse |
VERİ İLETİŞİMİ |
WWAN | 4G:TDD-LTE Bant 38, 39, 40, 41;FDD-LTEBant 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G:WCDMA (850/1900/2100MHz);2G:GSM/GPRS/Kenar (850/900/1800/1900MHz); |
WLAN | 2,4 GHz/5,0 GHz Çift Frekans, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | Bluetooth Sınıfı v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
Küresel Konumlama Sistemi | GPS (dahili A-GPS), 5 m doğruluk |
BARKOD OKUYUCU(İSTEĞE BAĞLI) |
2D Görüntüleyici Tarayıcı | Zebra Se4710 |
Sembolojiler | PDF417, MicroPDF417, Kompozit, RSS TLC-39, Datamatrix, QR kodu, Mikro QR kodu, Aztek, MaxiCode, Posta Kodları, U PostNet, ABD Gezegeni, Birleşik Krallık Posta, Avustralya Posta, Japonya Posta, Hollanda Posta.vesaire |
UHF RFID(İSTEĞE BAĞLI) |
Sıklık | 865~868MHz/ 920~925MHz/902-928MHz |
Protokol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
Anten kazancı | Dairesel anten(4dBi) |
Okuma/Yazma Aralığı | 0-20m (etiketlere ve ortama bağlıdır) |
NFC(İSTEĞE BAĞLI) |
Sıklık | 13.56MHz |
Protokol | ISO 14443A ve 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
Okuma/Yazma Aralığı | 3cm ila 5cm |
PSAM GÜVENLİĞİ(İSTEĞE BAĞLI) |
Protokol | ISO 7816 |
Baud hızı | 9600, 19200, 38400,43000, 56000,57600, 115200 |
Yuva | 2 yuva (maksimum) |
AKSESUARLAR |
Standart | 1xGüç Kaynağı;1xLityum Polimer Pil;1xTip-C |
İsteğe bağlı | Beşik |
Öncesi: Android Mobil Bilgisayar BX6000 Sonraki: Biyometri Okuyucu BX6200
-
BX6100 Teknik Özellikleri
-