รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลด
แท็กสินค้า
ลักษณะทางกายภาพ |
มิติ | 166 มม.(ส)x79 มม.(ก)x31 มม.(ล)±2 มม |
น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ :650ก(รวมแบตเตอรี่และสายรัดข้อมือ) |
แสดง | หน้าจอสัมผัส TFT-LCD (720x1440) ที่แข็งแกร่งขนาด 5.5 นิ้วพร้อมแสงพื้นหลัง |
แสงไฟ | แสงไฟ LED |
การขยายตัว | 1 PSAM, 1 ซิม, 1 TF, |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ 3.8V,9000mAh |
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้ |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง 50°C |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20°C ถึง 70°C |
ความชื้น | 5%RH ถึง 95%RH (ไม่ควบแน่น) |
วางข้อมูลจำเพาะ | ความสูง 5 ฟุต/1.5 ม. สู่คอนกรีตตลอดช่วงอุณหภูมิการทำงาน |
การปิดผนึก | IP65, การปฏิบัติตาม IEC |
ไฟฟ้าสถิตย์ | การระบายอากาศ ±15kv, การระบายโดยตรง ±8kv |
ลักษณะสมรรถนะ |
ซีพียู | Cortex A73 2.0GHz แปดคอร์ |
ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 10.0 |
พื้นที่จัดเก็บ | แรม 2GB/รอม 16GB หรือ แรม 4GB/64GBROM, MicroSD (ขยายได้สูงสุด 256GB) |
กล้อง | กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 5.0 ล้านพิกเซล |
การพัฒนาสภาพแวดล้อม |
SDK | ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์มือถือ-ไร้สาย |
ภาษา | ชวา |
สิ่งแวดล้อม | Android Studio หรือ Eclipse |
การสื่อสารข้อมูล |
WWAN | 4G:TDD-LTE แบนด์ 38, 39, 40, 41;FDD-LTEแบนด์ 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G:WCDMA (850/1900/2100MHz);2G:GSM/GPRS/ขอบ (850/900/1800/1900MHz); |
เครือข่ายไร้สาย | ความถี่คู่ 2.4GHz/5.0GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | บลูทูธคลาส v2.1+EDR, บลูทูธ v3.0+HS, บลูทูธ v4.2 |
จีพีเอส | GPS (A-GPS แบบฝัง) ความแม่นยำ 5 ม |
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (ตัวเลือก) |
เครื่องสแกนอิมเมจ 2D | ม้าลาย Se4710 |
สัญลักษณ์ | PDF417, MicroPDF417, คอมโพสิต, RSS TLC-39, Datamatrix, โค้ด QR, โค้ด QR ขนาดเล็ก, Aztec, MaxiCode, รหัสไปรษณีย์, U PostNet, US Planet, ไปรษณีย์อังกฤษ, ไปรษณีย์ออสเตรเลีย, ไปรษณีย์ญี่ปุ่น, ไปรษณีย์ดัตช์ฯลฯ |
UHF RFID (ตัวเลือก) |
ความถี่ | 865~868MHz/ 920~925MHz/902-928MHz |
มาตรการ | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
กำไรจากเสาอากาศ | เสาอากาศแบบวงกลม (4dBi) |
ช่วงขวา/ซ้าย | 0-20m (ขึ้นอยู่กับแท็กและสภาพแวดล้อม) |
NFC(ไม่จำเป็น) |
ความถี่ | 13.56MHz |
มาตรการ | ISO 14443A&15693, เอ็นเอฟซี-IP1, เอ็นเอฟซี-IP2 |
ช่วงขวา/ซ้าย | 3 ซม. ถึง 5 ซม |
การรักษาความปลอดภัย PSAM (ตัวเลือก) |
มาตรการ | ISO 7816 |
บอดเรต | 9600, 19200, 38400,43000, 56000,57600, 115200 |
สล็อต | 2 ช่อง (สูงสุด) |
เครื่องประดับ |
มาตรฐาน | 1xพาวเวอร์ซัพพลาย;1xแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์;1xType-C |
ไม่จำเป็น | เปล |
ก่อนหน้า: คอมพิวเตอร์พกพาระบบ Android รุ่น BX6000 ต่อไป: เครื่องอ่านไบโอเมตริกซ์ BX6200