ఉత్పత్తి వివరాలు
డౌన్లోడ్ చేయండి
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
భౌతిక లక్షణాలు |
డైమెన్షన్ | 166mm(H)x79mm(W)x31mm(D)±2 mm |
బరువు | నికర బరువు: 650 గ్రా(బ్యాటరీ & మణికట్టు పట్టీతో సహా) |
ప్రదర్శన | కఠినమైన 5.5 ఇం. TFT-LCD(720x1440) బ్యాక్లైట్తో టచ్ స్క్రీన్ |
బ్యాక్లైట్ | LED బ్యాక్లైట్ |
విస్తరణలు | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF, |
బ్యాటరీ | పునర్వినియోగపరచదగిన లి-అయాన్ పాలిమర్, 3.8V,9000mAh |
వినియోగదారు పర్యావరణం |
ఆపరేటింగ్ టెంప్ | -20℃ నుండి 50℃ |
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | -20℃ నుండి 70℃ |
తేమ | 5%RH నుండి 95%RH(కన్డెన్సింగ్) |
డ్రాప్ స్పెసిఫికేషన్స్ | కాంక్రీటుకు 5అడుగులు/1.5 మీ పడిపోతుందిఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత పరిధిలో |
సీలింగ్ | IP65, IEC సమ్మతి |
ESD | ±15kv ఎయిర్ డిశ్చార్జ్, ±8kv డైరెక్ట్ డిశ్చార్జ్ |
పనితీరు లక్షణాలు |
CPU | కార్టెక్స్ A73 2.0GHz ఆక్టా-కోర్ |
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ | ఆండ్రాయిడ్ 10.0 |
నిల్వ | 2GB RAM/16GB ROM లేదా 4GB RAM/64GBROM, మైక్రో SD (గరిష్టంగా 256GB విస్తరణ) |
కెమెరా | వెనుక 13 మెగాపిక్సెల్, ముందు 5.0 మెగాపిక్సెల్ |
అభివృద్ధి పర్యావరణం |
SDK | హ్యాండ్హెల్డ్-వైర్లెస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కిట్ |
భాష | జావా |
పర్యావరణం | ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో లేదా ఎక్లిప్స్ |
డేటా కమ్యూనికేషన్ |
WWAN | 4G:TDD-LTE బ్యాండ్ 38, 39, 40, 41;FDD-LTEబ్యాండ్ 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G:WCDMA (850/1900/2100MHz);2G:GSM/GPRS/ఎడ్జ్ (850/900/1800/1900MHz); |
WLAN | 2.4GHz/5.0GHz డ్యూయల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | బ్లూటూత్ క్లాస్ v2.1+EDR, బ్లూటూత్ v3.0+HS, బ్లూటూత్ v4.2 |
జిపియస్ | GPS(ఎంబెడెడ్ A-GPS), ఖచ్చితత్వం 5 మీ |
బార్కోడ్ రీడర్ (ఐచ్ఛికం) |
2D ఇమేజర్ స్కానర్ | జీబ్రా సె4710 |
చిహ్నాలు | PDF417, MicroPDF417, కంపోజిట్, RSS TLC-39, Datamatrix, QR కోడ్, మైక్రో QR కోడ్, Aztec, MaxiCode, పోస్టల్ కోడ్లు, U PostNet, US ప్లానెట్, UK పోస్టల్, ఆస్ట్రేలియా పోస్టల్, జపాన్ పోస్టల్, డచ్ పోస్టల్.మొదలైనవి |
UHF RFID(ఐచ్ఛికం) |
తరచుదనం | 865~868MHz/ 920~925MHz/902-928MHz |
ప్రోటోకాల్ | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
యాంటెన్నా లాభం | వృత్తాకార యాంటెన్నా(4dBi) |
R/W పరిధి | 0-20మీ (ట్యాగ్లు మరియు పర్యావరణంపై ఆధారపడి) |
NFC(ఐచ్ఛికం) |
తరచుదనం | 13.56MHz |
ప్రోటోకాల్ | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
R/W పరిధి | 3cm నుండి 5cm |
PSAM భద్రత (ఐచ్ఛికం) |
ప్రోటోకాల్ | ISO 7816 |
బాడ్ రేటు | 9600, 19200, 38400,43000, 56000,57600, 115200 |
స్లాట్ | 2 స్లాట్లు (గరిష్టంగా) |
ఉపకరణాలు |
ప్రామాణికం | 1xపవర్ సప్లై;1x లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీ;1xType-C |
ఐచ్ఛికం | ఊయల |
మునుపటి: ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ కంప్యూటర్ BX6000 తరువాత: బయోమెట్రిక్స్ రీడర్ BX6200