Detail Product
Download
Tags Product
TAYBETÊN FIZÎKÎ |
Ebat | 166mm(H)x79mm(W)x31mm(D)±2 mm |
Pîvan | Giraniya Sat: 650g(tevî batarî & kembera destikê) |
Pêşkêşî | TFT-LCD (720x1440) dîmendera tûj 5,5 in. bi ronahiya paş |
Backlight | ronahiya paşde ya LED |
Expansions | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF, |
Pîl | Polîmera li-ionê ya ji nû ve şarjkirî, 3.8V, 9000 mAh |
Jîngehek bikarhêner |
Germahiya xebitandinê | -20 ℃ heta 50 ℃ |
Germahiya hilanînê | -20 ℃ heta 70 ℃ |
Şilî | 5% RH heta 95% RH (neqewimî) |
Drop Specifications | 5 ft./1,5 m davêje betonêli seranserê germahiya xebatê |
Morkirin | IP65, lihevhatina IEC |
ESD | ± 15kv avêtina hewayê, ± 8kv avêtina rasterast |
TAYBETÊN PERFORMANCE |
CPU | Cortex A73 2.0GHz octa-core |
Operating System | Android 10.0 |
Embarkirinî | 2 GB RAM / 16 GB ROM an 4 GB RAM / 64 GBROM, MicroSD (berfirehkirina herî zêde 256 GB) |
Kamîra | Paş 13 megapixel, ber 5.0 megapixel |
JIYANA PÊŞVEKIRINÊ |
SDK | Kit Pêşveçûna Nermalava Destê-Wireless |
Ziman | Java |
Dor | Android Studio an Eclipse |
TÊKILIYA DATA |
WWAN | 4G:TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41;FDD-LTEBand 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G:WCDMA (850/1900/2100MHz);2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
WLAN | 2.4GHz/5.0GHz Frekansa Dualî, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
GPS | GPS (A-GPS-ya pêvekirî), rastbûna 5 m |
BARKOD XWENDINE(BİXWÎNE) |
2D Imager Scanner | Zebra Se4710 |
Sembolên | PDF417, MicroPDF417, Pêkhatî, RSS TLC-39, Datamatrix, koda QR, koda mîkro QR, Aztec, MaxiCode, Kodên Posta, U PostNet, Gerstêrka Dewletên Yekbûyî, Posta Keyaniya Yekbûyî, Posta Avusturalya, Posta Japonya, Posta Hollandî.etc |
UHF RFID(BİXWÎNE) |
Pircarînî | 865~868MHz/ 920~925MHz/902-928MHz |
Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C |
Antenna Gain | Antena çember (4dBi) |
Rêzeya R/W | 0-20m (li ser tag û hawîrdorê ve girêdayî ye) |
NFC(BIXWE) |
Pircarînî | 13,56 MHz |
Protokol | ISO 14443A & 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
Rêzeya R/W | 3 cm heta 5 cm |
EWLEHIYA PSAM-ê (VÊYARÎ) |
Protokol | ISO 7816 |
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000,57600, 115200 |
Slot | 2 slots (herî zêde) |
VÊRA |
Rêzan | 1x Dabînkirina Hêzê;1xPîlyaya Polîmer a Lithium;1xType-C |
Bixwe | Dergûş |
Pêşî: Computer Mobile Android BX6000 Piştî: Biometrics Reader BX6200