वास्तु की बारीकी
डाउनलोड करना
उत्पाद टैग
भौतिक विशेषताएं |
आयाम | 166मिमी(एच)x79मिमी(डब्ल्यू)x31मिमी(डी)±2 मिमी |
वज़न | कुल वज़न: 650 ग्राम(बैटरी और कलाई का पट्टा सहित) |
प्रदर्शन | मजबूत 5.5 इंच टीएफटी-एलसीडी(720x1440) टच स्क्रीन बैकलाइट के साथ |
बैकलाइट | एलईडी बैकलाइट |
विस्तार | 1 पीएसएएम, 1 सिम, 1 टीएफ, |
बैटरी | रिचार्जेबल ली-आयन पॉलिमर, 3.8V,9000mAh |
उपयोगकर्ता वातावरण |
संचालन तापमान | -20℃ से 50℃ |
भंडारण तापमान | -20℃ से 70℃ |
नमी | 5% आरएच से 95% आरएच (गैर-संघनक) |
ड्रॉप विशिष्टताएँ | कंक्रीट तक 5 फीट/1.5 मीटर की गिरावटऑपरेटिंग तापमान सीमा के पार |
सील | आईपी65, आईईसी अनुपालन |
ईएसडी | ±15kv एयर डिस्चार्ज, ±8kv डायरेक्ट डिस्चार्ज |
प्रदर्शन विशेषताएँ |
CPU | कॉर्टेक्स A73 2.0GHz ऑक्टा-कोर |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 10.0 |
भंडारण | 2 जीबी रैम/16 जीबी रोम या 4 जीबी रैम/64 जीबीROM, माइक्रोएसडी (अधिकतम 256GB विस्तार) |
कैमरा | रियर 13 मेगापिक्सल, फ्रंट 5.0 मेगापिक्सल |
विकास पर्यावरण |
एसडीके | हैंडहेल्ड-वायरलेस सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट किट |
भाषा | जावा |
पर्यावरण | एंड्रॉइड स्टूडियो या ग्रहण |
डेटा संचार |
WWAN | 4जी:टीडीडी-एलटीई बैंड 38, 39, 40, 41;एफडीडी-एलटीईबैंड 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3जी:डब्ल्यूसीडीएमए (850/1900/2100 मेगाहर्ट्ज);2जी:जीएसएम/जीपीआरएस/एज (850/900/1800/1900 मेगाहर्ट्ज); |
डब्ल्यूएलएएन | 2.4GHz/5.0GHz दोहरी आवृत्ति, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | ब्लूटूथ क्लास v2.1+EDR, ब्लूटूथ v3.0+HS, ब्लूटूथ v4.2 |
GPS | जीपीएस (एम्बेडेड ए-जीपीएस), 5 मीटर की सटीकता |
बारकोड रीडर (वैकल्पिक) |
2डी इमेजर स्कैनर | ज़ेबरा Se4710 |
प्रतीकवाद | पीडीएफ417, माइक्रोपीडीएफ417, कम्पोजिट, आरएसएस टीएलसी-39, डेटामैट्रिक्स, क्यूआर कोड, माइक्रो क्यूआर कोड, एज़्टेक, मैक्सीकोड, पोस्टल कोड, यू पोस्टनेट, यूएस प्लैनेट, यूके पोस्टल, ऑस्ट्रेलिया पोस्टल, जापान पोस्टल, डच पोस्टल।वगैरह |
Uएचएफ आरएफआईडी (वैकल्पिक) |
आवृत्ति | 865~868मेगाहर्ट्ज/920~925मेगाहर्ट्ज/902-928मेगाहर्ट्ज |
शिष्टाचार | ईपीसी सी1 जेन2/आईएसओ 18000-6सी |
एंटीना लाभ | गोलाकार एंटीना(4dBi) |
आर/डब्ल्यू रेंज | 0-20 मीटर (टैग और पर्यावरण पर निर्भर) |
NFC(वैकल्पिक) |
आवृत्ति | 13.56 मेगाहर्ट्ज |
शिष्टाचार | आईएसओ 14443ए&15693, एनएफसी-आईपी1, एनएफसी-आईपी2 |
आर/डब्ल्यू रेंज | 3 सेमी से 5 सेमी |
पीएसएएम सुरक्षा (वैकल्पिक) |
शिष्टाचार | आईएसओ 7816 |
बॉड दर | 9600, 19200, 38400,43000, 56000,57600, 115200 |
छेद | 2 स्लॉट (अधिकतम) |
सामान |
मानक | 1xबिजली आपूर्ति;1xलिथियम पॉलिमर बैटरी;1xटाइप-सी |
वैकल्पिक | पालना |
पहले का: एंड्रॉइड मोबाइल कंप्यूटर BX6000 अगला: बायोमेट्रिक्स रीडर BX6200