ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು |
ಆಯಾಮ | 166mm(H)x79mm(W)x31mm(D)±2 mm |
ತೂಕ | ನಿವ್ವಳ ತೂಕ: 650g(ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ) |
ಪ್ರದರ್ಶನ | ಟಫ್ 5.5 ಇಂಚು TFT-LCD(720x1440) ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ |
ಹಿಂಬದಿ ಬೆಳಕು | ಎಲ್ಇಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ |
ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF, |
ಬ್ಯಾಟರಿ | ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಲಿ-ಐಯಾನ್ ಪಾಲಿಮರ್, 3.8V,9000mAh |
ಬಳಕೆದಾರ ಪರಿಸರ |
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ | -20℃ ರಿಂದ 50℃ |
ಶೇಖರಣಾ ತಾಪಮಾನ | -20℃ ರಿಂದ 70℃ |
ಆರ್ದ್ರತೆ | 5% RH ನಿಂದ 95% RH (ಕಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ) |
ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ 5 ಅಡಿ/1.5 ಮೀ ಡ್ರಾಪ್ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ |
ಸೀಲಿಂಗ್ | IP65, IEC ಅನುಸರಣೆ |
ESD | ±15kv ಏರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ±8kv ನೇರ ವಿಸರ್ಜನೆ |
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು |
CPU | ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ A73 2.0GHz ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ |
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 10.0 |
ಸಂಗ್ರಹಣೆ | 2GB RAM/16GB ROM ಅಥವಾ 4GB RAM/64GBROM, ಮೈಕ್ರೋ SD (ಗರಿಷ್ಠ 256GB ವಿಸ್ತರಣೆ) |
ಕ್ಯಾಮೆರಾ | ಹಿಂಭಾಗ 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಮುಂಭಾಗ 5.0 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ |
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಸರ |
SDK | ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್-ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ |
ಭಾಷೆ | ಜಾವಾ |
ಪರಿಸರ | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ |
ಡೇಟಾ ಸಂವಹನ |
WWAN | 4G:TDD-LTE ಬ್ಯಾಂಡ್ 38, 39, 40, 41;FDD-LTEಬ್ಯಾಂಡ್ 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G:WCDMA (850/1900/2100MHz);2G:GSM/GPRS/ಎಡ್ಜ್ (850/900/1800/1900MHz); |
WLAN | 2.4GHz/5.0GHz ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವರ್ಗ v2.1+EDR, ಬ್ಲೂಟೂತ್ v3.0+HS, ಬ್ಲೂಟೂತ್ v4.2 |
ಜಿಪಿಎಸ್ | GPS(ಎಂಬೆಡೆಡ್ A-GPS), ನಿಖರತೆ 5 ಮೀ |
ಬಾರ್ಕೋಡ್ ರೀಡರ್ (ಐಚ್ಛಿಕ) |
2D ಇಮೇಜರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ | ಜೀಬ್ರಾ ಸೆ4710 |
ಸಂಕೇತಗಳು | PDF417, MicroPDF417, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್, RSS TLC-39, ಡಾಟಾಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, QR ಕೋಡ್, ಮೈಕ್ರೋ QR ಕೋಡ್, Aztec, MaxiCode, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ಸ್, U PostNet, US Planet, UK ಪೋಸ್ಟಲ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೋಸ್ಟಲ್, ಜಪಾನ್ ಪೋಸ್ಟಲ್, ಡಚ್ ಪೋಸ್ಟಲ್.ಇತ್ಯಾದಿ |
UHF RFID(ಐಚ್ಛಿಕ) |
ಆವರ್ತನ | 865~868MHz/ 920~925MHz/902-928MHz |
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
ಆಂಟೆನಾ ಗೇನ್ | ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಂಟೆನಾ(4dBi) |
R/W ಶ್ರೇಣಿ | 0-20m (ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) |
NFC(ಐಚ್ಛಿಕ) |
ಆವರ್ತನ | 13.56MHz |
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
R/W ಶ್ರೇಣಿ | 3cm ನಿಂದ 5cm |
PSAM ಭದ್ರತೆ (ಐಚ್ಛಿಕ) |
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ | ISO 7816 |
ಬೌಡ್ ದರ | 9600, 19200, 38400,43000, 56000,57600, 115200 |
ಸ್ಲಾಟ್ | 2 ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು (ಗರಿಷ್ಠ) |
ಪರಿಕರಗಳು |
ಪ್ರಮಾಣಿತ | 1x ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು;1x ಲಿಥಿಯಂ ಪಾಲಿಮರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ;1xಟೈಪ್-ಸಿ |
ಐಚ್ಛಿಕ | ತೊಟ್ಟಿಲು |
ಹಿಂದಿನ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ BX6000 ಮುಂದೆ: ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೀಡರ್ BX6200