পণ্য বিবরণী
ডাউনলোড করুন
পণ্য ট্যাগ
শারীরিক বৈশিষ্ট্য |
মাত্রা | ১৬৬ মিমি (এইচ) x ৭৯ মিমি (ডাব্লু) x ৩১ মিমি (ডি) ± ২ মিমি |
ওজন | নিট ওজন: ৬৫০ গ্রাম(ব্যাটারি এবং কব্জির স্ট্র্যাপ সহ) |
প্রদর্শন | ব্যাকলাইট সহ শক্ত ৫.৫ ইঞ্চি TFT-LCD (৭২০x১৪৪০) টাচ স্ক্রিন |
ব্যাকলাইট | এলইডি ব্যাকলাইট |
সম্প্রসারণ | ১টি পিএসএএম, ১টি সিম, ১টি টিএফ, |
ব্যাটারি | রিচার্জেবল লি-আয়ন পলিমার, 3.8V, 9000mAh |
ব্যবহারকারীর পরিবেশ |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃ থেকে 50℃ |
স্টোরেজ টেম্প | -20℃ থেকে 70℃ |
আর্দ্রতা | ৫% আরএইচ থেকে ৯৫% আরএইচ (ঘনীভূত নয়) |
ড্রপ স্পেসিফিকেশন | কংক্রিটে ৫ ফুট/১.৫ মিটার পতনঅপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা জুড়ে |
সিলিং | IP65, IEC সম্মতি |
ইএসডি | ±15kv বায়ু স্রাব, ±8kv সরাসরি স্রাব |
কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য |
সিপিইউ | কর্টেক্স A73 2.0GHz অক্টা-কোর |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১০.০ |
স্টোরেজ | ২ জিবি র্যাম/১৬ জিবি রম অথবা ৪ জিবি র্যাম/৬৪ জিবিরম, মাইক্রোএসডি (সর্বোচ্চ ২৫৬ জিবি এক্সপ্যানশন) |
ক্যামেরা | পিছনে ১৩ মেগাপিক্সেল, সামনে ৫.০ মেগাপিক্সেল |
উন্নয়ন পরিবেশ |
SDK সম্পর্কে | হ্যান্ডহেল্ড-ওয়্যারলেস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিট |
ভাষা | জাভা |
পরিবেশ | অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও অথবা ইক্লিপস |
তথ্য যোগাযোগ |
WWAN সম্পর্কে | 4G: TDD-LTE ব্যান্ড 38, 39, 40, 41; FDD-LTEব্যান্ড ১, ২, ৩, ৪, ৫,৭,৮,১২, ১৭, ২০; ৩জি: ডাব্লুসিডিএমএ (৮৫০/১৯০০/২১০০মেগাহার্টজ); ২জি: জিএসএম/জিপিআরএস/এজ (৮৫০/৯০০/১৮০০/১৯০০মেগাহার্টজ); |
WLAN সম্পর্কে | ২.৪GHz/৫.০GHz ডুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি, IEEE ৮০২.১১ a/b/g/n/ac |
WPAN সম্পর্কে | ব্লুটুথ ক্লাস v2.1+EDR, ব্লুটুথ v3.0+HS, ব্লুটুথ v4.2 |
জিপিএস | জিপিএস (এমবেডেড এ-জিপিএস), ৫ মিটার নির্ভুলতা |
বারকোড রিডার (ঐচ্ছিক) |
2D ইমেজার স্ক্যানার | জেব্রা Se4710 |
প্রতীকবিদ্যা | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, U PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch Postal ইত্যাদি। |
Uএইচএফ আরএফআইডি (ঐচ্ছিক) |
ফ্রিকোয়েন্সি | ৮৬৫~৮৬৮MHz/ ৯২০~৯২৫MHz/৯০২-৯২৮MHz |
প্রোটোকল | ইপিসি সি১ জেন২/আইএসও ১৮০০০-৬সি |
অ্যান্টেনা গেইন | বৃত্তাকার অ্যান্টেনা (4dBi) |
R/W রেঞ্জ | ০-২০ মি (ট্যাগ এবং পরিবেশের উপর নির্ভর করে) |
NFC(ঐচ্ছিক) |
ফ্রিকোয়েন্সি | ১৩.৫৬ মেগাহার্টজ |
প্রোটোকল | আইএসও ১৪৪৪৩এ এবং ১৫৬৯৩, এনএফসি-আইপি১, এনএফসি-আইপি২ |
R/W রেঞ্জ | ৩ সেমি থেকে ৫ সেমি |
পিএসএএম সিকিউরিটি (ঐচ্ছিক) |
প্রোটোকল | আইএসও ৭৮১৬ |
বাউড্রেট | ৯৬০০, ১৯২০০, ৩৮৪০০, ৪৩০০০, ৫৬০০০,৫৭৬০০, ১১৫২০০ |
স্লট | ২টি স্লট (সর্বোচ্চ) |
আনুষাঙ্গিক |
স্ট্যান্ডার্ড | ১xপাওয়ার সাপ্লাই; ১xলিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি; ১xটাইপ-সি |
ঐচ্ছিক | দোলনা |
আগে: অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল কম্পিউটার BX6000 পরবর্তী: বায়োমেট্রিক্স রিডার BX6200