پيداوار جي تفصيل
ڊائون لوڊ ڪريو
پراڊڪٽ ٽيگ
جسماني خاصيتون |
طول و عرض | 170mm(H)x81mm(W)x28mm(D)±2mm |
وزن | خالص وزن: 400g(بيٽري ۽ کلائي پٽي سميت) |
ڏيکاريو | سخت 5.5 انچ. TFT-LCD (720x1440) ٽچ اسڪرين پٺاڻ سان |
پٺاڻ | LED backlight |
توسيع | 2 PSAM، 2 سم، 1 TF، |
بيٽري | ريچارجبل لي آئن پوليمر، 3.8V، 5200mAh |
استعمال ڪندڙ ماحول |
آپريٽنگ Temp | -20 ℃ کان 50 ℃ |
اسٽوريج جي درجه بندي | -20 ℃ کان 70 ℃ |
نمي | 5% RH کان 95% RH (غير ڪنڊينسنگ) |
ڊراپ جي وضاحت | 5ft./1.5 ميٽر ڪنڪريٽ ڏانهن ڦٽوآپريٽنگ جي درجه حرارت جي حد تائين |
سيل ڪرڻ | IP65، IEC تعميل |
اي ايس ڊي | ±15kv ايئر خارج ڪرڻ، ±8kv سڌو خارج ڪرڻ |
ڪارڪردگي جا خاصيتون |
سي پي يو | Cortex A73 2.0GHz آڪٽا-ڪور |
آپريٽنگ سسٽم | Android 10/13 |
ذخيرو | 4GB رام / 64GB روم، مائڪرو ايس ڊي (وڌ کان وڌ 256GB توسيع) |
ڪئميرا | پوئتي 13 ميگا پڪسل، فرنٽ 5.0 ميگا پڪسل |
فنگر پرنٽ ريڊر (اختياري) |
سينسر | TCS1/FBI |
سينسر جو قسم | Capacitive، علائقي سينسر |
قرارداد | 508 ڊي پي آئي |
ڪارڪردگي | FRR<0.008%، FAR<0.005% |
ظرف | 1000 |
ڊيٽا ڪميونيڪيشن |
WWAN | 4G:TDD-LTE بينڊ 38, 39, 40, 41;FDD-LTEBand 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G:WCDMA (850/1900/2100MHz)؛2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz)؛ |
WLAN | 2.4GHz/5.0GHz ٻٽي فريڪوئنسي، IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | بلوٽوٿ ڪلاس v2.1+EDR، بلوٽوٿ v3.0+HS، بلوٽوٿ v4.2 |
جي پي ايس | GPS (Embedded A-GPS)، 5 m جي درستگي |
بارڪوڊ ريڊر (اختياري) |
2D تصويري اسڪينر | Honeywell N5703/6703 2D اسڪين انجڻ/ نيولينڊ NLS-CM60/ نيولينڊ NLS-N1 |
علامتون | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS TLC-39, Datamatrix, QR ڪوڊ, Micro QR ڪوڊ, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, U PostNet, US Planet, UK Postal, Australia post, Japan Postal, Dutch Postal.وغيره |
UHF RFID (اختياري) |
تعدد | 865~868MHz/920~925MHz/902-928MHz |
پروٽوڪول | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
اينٽينا گائن | گول انٽينا (2dBi) |
R/W رينج | 2-3m (ٽيگ ۽ ماحول تي دارومدار) |
NFC(اختياري) |
تعدد | 13.56MHz |
پروٽوڪول | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
R/W رينج | 3 سينٽي کان 5 سينٽي ميٽر |
LFRFID(اختياري) |
تعدد | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
پروٽوڪول | ISO 11784 ۽ 11785 |
R/W رينج | 2 سينٽي کان 10 سينٽي ميٽر |
PSAM سيڪيورٽي (اختياري) |
پروٽوڪول | ISO 7816 |
باڊريٽ | 9600، 19200، 38400، 43000، 56000،57600، 115200 |
سلاٽ | 2 سلاٽ (وڌ کان وڌ) |
اڳيون: UHF RFID هٿ هيلڊ ريڊر C6100 اڳيون: بيٺو صنعتي ٽيبليٽ NB801S (Android 10)
-
-
C6200 استعمال ڪندڙ دستياب