उत्पादन तपशील
डाउनलोड करा
उत्पादन टॅग
शारीरिक गुणधर्म |
परिमाण | 170mm(H)x81mm(W)x28mm(D)±2 mm |
वजन | निव्वळ वजन: 400 ग्रॅम(बॅटरी आणि मनगटाच्या पट्ट्यासह) |
डिस्प्ले | बॅकलाइटसह टफ 5.5 इंच TFT-LCD(720x1440) टच स्क्रीन |
बॅकलाइट | एलईडी बॅकलाइट |
विस्तार | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF, |
बॅटरी | रिचार्जेबल ली-आयन पॉलिमर, 3.8V, 5200mAh |
वापरकर्ता वातावरण |
ऑपरेटिंग तापमान | -20 ℃ ते 50 ℃ |
स्टोरेज तापमान | -20 ℃ ते 70 ℃ |
आर्द्रता | 5% RH ते 95% RH (नॉन-कंडेन्सिंग) |
ड्रॉप तपशील | काँक्रिटवर 5 फूट./1.5 मीटर ड्रॉपऑपरेटिंग तापमान श्रेणी ओलांडून |
शिक्का मारण्यात | IP65, IEC अनुपालन |
ESD | ±15kv एअर डिस्चार्ज, ±8kv डायरेक्ट डिस्चार्ज |
कार्यप्रदर्शन वैशिष्ट्ये |
सीपीयू | कॉर्टेक्स A73 2.0GHz ऑक्टा-कोर |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 10/13 |
स्टोरेज | 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD (कमाल 256GB विस्तार) |
कॅमेरा | मागील 13 मेगापिक्सेल, समोर 5.0 मेगापिक्सेल |
फिंगरप्रिंट रीडर (पर्यायी) |
सेन्सर | TCS1/FBI |
सेन्सर प्रकार | कॅपेसिटिव्ह, एरिया सेन्सर |
ठराव | 508 DPI |
कामगिरी | FRR<0.008%, FAR<0.005% |
क्षमता | 1000 |
डेटा कम्युनिकेशन |
WWAN | 4G:TDD-LTE बँड 38, 39, 40, 41;FDD-LTEBand 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G:WCDMA (850/1900/2100MHz);2G:GSM/GPRS/एज (850/900/1800/1900MHz); |
WLAN | 2.4GHz/5.0GHz ड्युअल फ्रिक्वेन्सी, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | ब्लूटूथ क्लास v2.1+EDR, ब्लूटूथ v3.0+HS, ब्लूटूथ v4.2 |
जीपीएस | GPS(एम्बेडेड A-GPS), अचूकता 5 मी |
बारकोड रीडर (पर्यायी) |
2D इमेजर स्कॅनर | हनीवेल N5703/6703 2D स्कॅन इंजिन/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 |
प्रतीके | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS TLC-39, Datamatrix, QR कोड, मायक्रो QR कोड, Aztec, MaxiCode, पोस्टल कोड, U PostNet, US Planet, UK पोस्टल, ऑस्ट्रेलिया पोस्टल, जपान पोस्टल, डच पोस्टल.इ |
UHF RFID(पर्यायी) |
वारंवारता | 865~868MHz/920~925MHz/902-928MHz |
प्रोटोकॉल | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
अँटेना गेन | वर्तुळाकार अँटेना(2dBi) |
R/W श्रेणी | 2-3m (टॅग आणि वातावरणावर अवलंबून) |
NFC(पर्यायी) |
वारंवारता | 13.56MHz |
प्रोटोकॉल | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
R/W श्रेणी | 3 सेमी ते 5 सेमी |
LFRFID(पर्यायी) |
वारंवारता | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
प्रोटोकॉल | ISO 11784 आणि 11785 |
R/W श्रेणी | 2 सेमी ते 10 सेमी |
PSAM सुरक्षा (पर्यायी) |
प्रोटोकॉल | ISO 7816 |
बॉडरेट | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000,57600, 115200 |
स्लॉट | 2 स्लॉट (जास्तीत जास्त) |
मागील: UHF RFID हँडहेल्ड रीडर C6100 पुढे: रग्ड इंडस्ट्रियल टॅबलेट NB801S(android 10)