CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
Dimensão | 170 mm (A) x 81 mm (L) x 28 mm (P) ± 2 mm |
Peso | Peso líquido: 400g(incluindo bateria e pulseira) |
Mostrar | Tela sensível ao toque TFT-LCD (720 x 1440) resistente de 5,5 pol. com luz de fundo |
Luz de fundo | Retroiluminação LED |
Expansões | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF, |
Bateria | Polímero de íon de lítio recarregável, 3,8V, 5200mAh |
AMBIENTE DO USUÁRIO | |
Temperatura operacional | -20°C a 50°C |
Temperatura de armazenamento | -20°C a 70°C |
Umidade | 5% UR a 95% UR (sem condensação) |
Especificações de queda | Queda de 5 pés/1,5 m no concretoem toda a faixa de temperatura operacional |
Selagem | IP65, conformidade com IEC |
ESD | Descarga de ar de ±15kv, descarga direta de ±8kv |
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | |
CPU | Cortex A73 2.0 GHz octa-core |
Sistema operacional | Android 10/13 |
Armazenar | 4 GB de RAM/64 GB de ROM, MicroSD (expansão máxima de 256 GB) |
Câmera | Traseira de 13 megapixels, frontal de 5,0 megapixels |
LEITOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS (OPCIONAL) | |
Sensor | TCS1/FBI |
Tipo de sensor | Sensor capacitivo de área |
Resolução | 508 DPI |
Desempenho | FRR<0,008%, FAR<0,005% |
Capacidade | 1000 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS | |
WWAN | 4G: Banda TDD-LTE 38, 39, 40, 41;FDD-LTEBanda 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G: WCDMA (850/1900/2100 MHz);2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
WLAN | Frequência dupla de 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | Classe Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
GPS | GPS (A-GPS incorporado), precisão de 5 m |
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL) | |
Scanner de imagem 2D | Mecanismo de digitalização 2D Honeywell N5703/6703/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 |
Simbologias | PDF417, MicroPDF417, Composto, RSS TLC-39, Datamatrix, código QR, código Micro QR, asteca, MaxiCode, códigos postais, U PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch Postal.etc. |
URFID HF (OPCIONAL) | |
Frequência | 865~868MHz/920~925MHz/902-928MHz |
Protocolo | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
Ganho da antena | Antena circular (2dBi) |
Faixa R/W | 2-3m (depende de tags e ambiente) |
NFC(OPCIONAL) | |
Frequência | 13,56 MHz |
Protocolo | ISO 14443A e 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
Faixa R/W | 3cm a 5cm |
LFRFID(OPCIONAL) | |
Frequência | 125 KHz/134,2 KHz (FDX-B/HDX) |
Protocolo | ISO 11784 e 11785 |
Faixa R/W | 2 cm a 10 cm |
SEGURANÇA PSAM (OPCIONAL) | |
Protocolo | ISO 7816 |
Taxa de transmissão | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000,57600, 115200 |
Slot | 2 slots (máximo) |