Sonraí Táirge
Íoslódáil
Clibeanna Táirge
| TRÉITHE FISICEACHA |
| Toise | 170mm(A)x81mm(L)x28mm(D)±2 mm |
| Meáchan | Meáchan Glan: 400g(lena n-áirítear ceallraí agus strap láimhe) |
| Taispeáin | Scáileán tadhaill TFT-LCD (720x1440) diana 5.5 orlach le soilsiú cúil |
| Cúlsholas | Cúlbhrat LED |
| Leathnuithe | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF, |
| Ceallraí | Polaiméir litiam-ian in-athluchtaithe, 3.8V, 5200mAh |
| TIMPEALLACHT AN ÚSÁIDEORA |
| Teocht Oibriúcháin | -20℃ go 50℃ |
| Teocht Stórála | -20℃ go 70℃ |
| Taise | 5%RH go 95%RH (gan chomhdhlúthú) |
| Sonraíochtaí titim | Titim 5 troigh/1.5 m go coincréittrasna an raoin teochta oibriúcháin |
| Séalaithe | IP65, comhlíonadh IEC |
| ESD | ±15kv urscaoileadh aeir, ±8kv urscaoileadh díreach |
| TRÉITHE FEIDHMÍOCHTA |
| LAP | Cortex A73 2.0GHz ocht-chroí |
| Córas Oibriúcháin | Android 10/13 |
| Stóráil | 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD (uasmhéid leathnú 256GB) |
| Ceamara | Cúil 13 megapixel, tosaigh 5.0 megapixel |
| LÉITHEOIR MÉARLORG (ROGHNACH) |
| Braiteoir | TCS1/FBI |
| Cineál braiteora | Braiteoir achair toilleasach |
| Rún | 508 DPI |
| Feidhmíocht | FRR<0.008%, FAR<0.005% |
| Cumas | 1000 |
CUMARSÁID SONRAÍ |
| WWAN | 4G: Banda TDD-LTE 38, 39, 40, 41; Banda FDD-LTEBanda 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20; 3G: WCDMA (850/1900/2100MHz); 2G: GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
| WLAN | Minicíocht Dhúbailte 2.4GHz/5.0GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WPAN | Bluetooth Aicme v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
| GPS | GPS (A-GPS leabaithe), cruinneas 5 m |
| LÉITHEOIR BARCÓID (ROGHNACH) |
| Scanóir Íomháitheora 2T | Inneall Scanadh 2T Honeywell N5703/6703/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 |
| Siombalachas | PDF417, MicroPDF417, Ilchodach, RSS TLC-39, Datamatrix, cód QR, cód Micrea QR, Aztec, MaxiCode, Cóid Poist, U PostNet, US Planet, Poist na RA, Poist na hAstráile, Poist na Seapáine, Poist na hÍsiltíre. srl. |
| UHF RFID (ROGHNACH) |
| Minicíocht | 865~868MHz/920~925MHz/902-928MHz |
| Prótacal | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
| Gnóthachan Antenna | Antenna ciorclach (2dBi) |
| Raon F/W | 2-3m (ag brath ar chlibeanna agus ar an timpeallacht) |
| NFC(ROGHNACH) |
| Minicíocht | 13.56MHz |
| Prótacal | ISO 14443A & 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
| Raon F/W | 3cm go 5cm |
| LFRFID(ROGHNACH) |
| Minicíocht | 125KHz/134.2KHz (FDX-B/HDX) |
| Prótacal | ISO 11784 & 11785 |
| Raon F/W | 2cm go 10cm |
| SLÁNDÁIL PSAM (ROGHNACH) |
| Prótacal | ISO 7816 |
| Baudrate | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000,57600, 115200 |
| Sliotán | 2 shliotán (uasmhéid) |
Roimhe Seo: Léitheoir Láimhe RFID UHF C6100 Ar Aghaidh: Táibléad Tionsclaíoch Garbh NB801S (android 10)
-
-
Lámhleabhar Úsáideora C6200