• ข่าว

ข่าว

การแบ่งความถี่การทำงาน UHF RFID ทั่วโลก

ตามข้อบังคับของประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ ความถี่ UHF RFID จะแตกต่างกันจากคลื่นความถี่ UHF RFID ทั่วไปทั่วโลก คลื่นความถี่ในอเมริกาเหนือคือ 902-928MHz คลื่นความถี่ของยุโรปส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ 865-858MHz และคลื่นความถี่แอฟริกันจะกระจุกตัวอยู่ที่ 865-868MHz ซึ่งเป็นคลื่นความถี่สูงสุด ในญี่ปุ่นคือ 952-954MHz และย่านความถี่ในเกาหลีใต้คือ 910-914MHzมีคลื่นความถี่สองย่านในจีน บราซิล และแอฟริกาใต้คลื่นความถี่ในจีนคือ 920-925MHz และ 840-845MHz และคลื่นความถี่ในบราซิลคือ 902-907.5MHz และ 915-928MHzโดยรวมแล้วคลื่นความถี่ UHF ในโลกส่วนใหญ่จะเน้นที่ 902-928MHz และภายใน 865-868MHz


ประเทศ/ภูมิภาค ความถี่เป็น MHz พลัง
จีน 920.5 – 925 2 วัตต์ อีอาร์พี
ฮ่องกง, จีน 865 – 868 2 วัตต์ อีอาร์พี
920 – 925 EIRP 4 วัตต์
ไต้หวัน,จีน 922 – 928
ญี่ปุ่น 952 – 954 EIRP 4 วัตต์
สาธารณรัฐเกาหลี 910 – 914 EIRP 4 วัตต์
สิงคโปร์ 866 – 869 0.5 วัตต์ อีอาร์พี
920 – 925 2 วัตต์ อีอาร์พี
ประเทศไทย 920 – 925 EIRP 4 วัตต์
เวียดนาม 866 – 868 0.5 วัตต์ อีอาร์พี
918 – 923 0.5 วัตต์ อีอาร์พี
920 – 923 2 วัตต์ อีอาร์พี
มาเลเซีย 919 – 923 2 วัตต์ อีอาร์พี
อินเดีย 865 – 867 ระบบอีอาร์พี 4 วัตต์
อินโดนีเซีย 923 – 925 2 วัตต์ อีอาร์พี
ซาอุดิอาราเบีย 865.6 – 867.6 2 วัตต์ อีอาร์พี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 865.6 – 867.6 2 วัตต์ อีอาร์พี
ไก่งวง 865.6 – 867.6 2 วัตต์ อีอาร์พี
ยุโรป 865.6 – 867.6 2 วัตต์ อีอาร์พี
สหรัฐ 902 – 928 EIRP 4 วัตต์
แคนาดา 902 – 928 EIRP 4 วัตต์
เม็กซิโก 902 – 928 EIRP 4 วัตต์
อาร์เจนตินา 902 – 928 EIRP 4 วัตต์
บราซิล 902 – 907.5 EIRP 4 วัตต์
915 – 928 EIRP 4 วัตต์
โคลอมเบีย 915 – 928 EIRP 4 วัตต์
เปรู 915 – 928 EIRP 4 วัตต์
นิวซีแลนด์ 864 – 868 6 วัตต์ EIRP
920 – 928
ออสเตรเลีย 918 – 926
แอฟริกาใต้ 865.6 – 867.6 2 วัตต์ อีอาร์พี
916.1 – 920.1 ระบบอีอาร์พี 4 วัตต์
โมร็อกโก 865.6 – 865.8 /867.6 – 868.0
ตูนิเซีย 865.6 – 867.6 2 วัตต์ อีอาร์พี


เวลาโพสต์: 22 ส.ค.-2023