Fa'amatalaga Oloa
La'u mai
Faailoga o oloa
| UIGA FAALETINO |
| Fua | 170mm(H)x80mm(W)x28mm(D)±2 mm |
| mamafa | mamafa mama:600g(e aofia ai maa ma tapulima) |
| Fa'aaliga | Faigata 5.5 ini. TFT-LCD(720x1440) mata pa'i ma moli tua |
| Molī tua | moli moli i tua |
| Fa'alautelega | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF, |
| Ma'a | Rechargeable li-ion polymer, 3.8V, 7200mAh |
| SI'OMAGA O LE FA'AIGA |
| Galulue Temp | -20 ℃ i le 50 ℃ |
| Temp | -20 ℃ i le 70 ℃ |
| Susū | 5%RH i le 95%RH(e le fa'asa'o) |
| Tu'u Fa'amatalaga | 5ft./1.5 mita pa'ū ile sima ile va ole vevela ole faagaoioiga |
| Faamauga | IP65, IEC tausisia |
| ESD | ± 15kv ea lafoaia, ± 8kv tuusao tuusao |
| UIGA FAATINO |
| PPU | Cortex A73 2.0GHz octa-core |
| Faiga Fa'atonu | Android 10/13 |
| Teuina | 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD(max 256GB fa'alautele) |
| Meapueata | Tua 13 megapixel, luma 5.0 megapixel |
| SI'OMAGA ATINA'E |
| SDK | Pusa Atina'e Polokalama Taulima-Uaea |
| Gagana | Java |
| Siosiomaga | Android Studio po'o le Eclipse |
| FESOOTA'IGA FA'AMANATU |
| WWAN | 4G:TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20; 3G:WCDMA (850/1900/2100MHz); 2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
| WLAN | 2.4GHz/5.0GHz Ta'alua Ta'amilosaga, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WPAN | Vasega Bluetooth v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.2 |
| GPS | GPS(fa'apipi'i A-GPS), sa'o o le 5 m |
| FAITAU BARCODE(FILIFILI) |
| 2D Imager Scanner | Honeywell N6703 2D Scan Engine/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 |
| Fa'ailoga | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, U PostNet, US Planet, UK Meli, Ausetalia Meli, Iapani Meli, Meli Dutch. ma isi |
| UHF RFID(FILIFILI) |
| Fa'atele | 865~868MHz/ 920~925MHz/902-928MHz |
| Polokalama | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
| Antenna Gain | Antenna lapotopoto(4dBi) |
| R/W Va'aiga | 20m (faʻalagolago i pine ma siosiomaga) |
NFC(FILIFILI) |
| Fa'atele | 13.56MHz |
| Polokalama | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
| R/W Va'aiga | 3cm i le 5cm |
| PSAM SECURITY(FILIFILI) |
| Polokalama | ISO 7816 |
| Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000,57600, 115200 |
| Slot | 2 avanoa (maualuga) |
| MEA FA'AVAE |
| Tulaga | 1xPower Sapalai; 1xLithium Polymer Battery; 1xType-C |
| Filifili | Ala'au, ma'a fa'asao |
Muamua: Faitautusi Tamatamailima C5000 Sosoo ai: Su'e tamatamailima C6200