Rincian produk
Unduh
Label Produk
KARAKTER FISIK |
Dimensi | 170mm(T)x85mm(L)x23mm(D)±2 mm |
Berat | Berat Bersih: 400g(termasuk baterai & tali pergelangan tangan) |
Menampilkan | Layar sentuh TFT-LCD (720x1280) 5,0 inci yang tangguh dengan lampu latar |
Lampu latar | Lampu latar LED |
Ekspansi | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF, |
Baterai | Polimer li-ion yang dapat diisi ulang, 3.8V,4500mAh |
LINGKUNGAN PENGGUNA |
Suhu Operasional | -20℃ hingga 50℃ |
Suhu Penyimpanan | -20℃ hingga 70℃ |
Kelembaban | 5%RH hingga 95%RH (non-kondensasi) |
Jatuhkan Spesifikasi | 5 kaki/1,5 m turun ke betonpada rentang suhu pengoperasian |
Penyegelan | IP65, kepatuhan IEC |
ESD | ±15kv debit udara, ±8kv debit langsung |
KARAKTERISTIK KINERJA |
CPUCPU | Quad-A53 1.3GHz quad-core |
Sistem operasi | Android 7.0 |
Penyimpanan | RAM 2GB/ROM 16GB (MicroSD ekspansi maks 128GB) |
Kamera | 8,0 megapiksel |
PEMBACA SIDIK JARI (OPSIONAL) |
Sensor | TCS1 |
Jenis sensor | Kapasitif, sensor area |
Resolusi | 508DPI |
Pertunjukan | FRR<0,008%, JAUH<0,005% |
Kapasitas | 1000 |
KOMUNIKASI DATA |
WWAN | 4G:TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41;FDD-LTEJalur 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G:WCDMA (850/1900/2100MHz);2G:GSM/GPRS/Tepi (850/900/1800/1900MHz); |
WLAN | Frekuensi Ganda 2,4GHz/5,0GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | Kelas Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
GPS | GPS (A-GPS tertanam), akurasi 5 m |
PEMBACA BARCODE (OPSIONAL) |
Pemindai Gambar 1D | Honeywell N4313 |
Simbologi | Semua barcode 1D utama |
Pemindai Gambar 2D | Honeywell N6603/Newland EM3396 |
Simbologi | PDF417, MicroPDF417, Komposit, RSS TLC-39, Datamatrix, kode QR, kode QR mikro, Aztec, MaxiCode, Kode Pos, U PostNet, Planet AS, Pos Inggris, Pos Australia, Pos Jepang, Pos Belanda.dll. |
URFID HF (OPSIONAL) |
Frekuensi | 865~868MHz/920~925MHz/902-928MHz |
Protokol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
Penguatan Antena | Antena melingkar (2dBi) |
Rentang R/W | 1-1,5m (tergantung pada tag dan lingkungan) |
HF/NFC(OPSIONAL) |
Frekuensi | 13,56MHz |
Protokol | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
Rentang R/W | 3cm hingga 5cm |
LFRFID(OPSIONAL) |
Frekuensi | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
Protokol | ISO 11784&11785 |
Rentang R/W | 2cm hingga 10cm |
KEAMANAN PSAM (OPSIONAL) |
Protokol | ISO 7816 |
Baudrat | 9600, 19200, 38400,43000, 56000,57600, 115200 |
celah | 2 slot (maksimum) |
Sebelumnya: Pembaca Biometrik BX6200 Berikutnya: Pembaca Genggam RFID UHF C6100