Detalye sa Produkto
Pag-download
Mga Tag sa Produkto
| PISIKAL NGA MGA KARAKTERISTIKA |
| Dimensyon | 166mm(H)x79mm(W)x27mm(D)±2 mm |
| Gibug-aton | Net nga Timbang: 430g(lakip ang baterya ug strap sa pulso) |
| Pagpakita | Lisud nga 5.5 in. TFT-LCD(720x1440)touch screen nga adunay backlight |
| Backlight | LED backlight |
| Mga pagpalapad | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF, |
| Baterya | Rechargeable li-ion polymer, 3.8V, 4800mAh |
| LINGKOD SA USER |
| Operating Temp | -20 ℃ ngadto sa 50 ℃ |
| Pagtipig Temp | -20 ℃ ngadto sa 70 ℃ |
| Humidity | 5% RH ngadto sa 95% RH (non-condensing) |
| Ihulog ang mga Detalye | 5ft./1.5m drop sa konkretotabok sa operating temperature range |
| Pagbugkos | IP65, pagsunod sa IEC |
| ESD | ± 15kv air discharge, ± 8kv direkta nga discharge |
| MGA KATANGIAN SA PERFORMANCE |
| CPU | Cortex A73 2.0GHz octa-core |
| Operating System | Android 10.0 |
| Pagtipig | 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD(max 256GB nga pagpalapad) |
| Camera | Sa likod 13 megapixel, atubangan 5.0 megapixel |
| FINGERPRINT READER(OPTIONAL) |
| Sensor | TCS1/FBI |
| Type sa sensor | Capacitive, sensor sa lugar |
| Resolusyon | 508 DPI |
| Pagpasundayag | FRR<0.008%, FAR<0.005% |
| Kapasidad | 1000 |
| DATA KOMUNIKASYON |
| WWAN | 4G:TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41;FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G:WCDMA (850/1900/2100MHz);2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
| WLAN | 2.4GHz/5.0GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WPAN | Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
| GPS | GPS(naka-embed nga A-GPS), katukma sa 5 m |
| BARCODE READER(OPTIONAL) |
| 2D Imager Scanner | Zebra Se4710 |
| Mga simbolo | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Code, U PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch Postal.ug uban pa |
| UHF RFID(OPSYONAL) |
| Frequency | 865~868MHz/ 920~925MHz/902-928MHz |
| Protokol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
| Antenna Gain | Circular antenna(2dBi) |
| R/W Range | 0-2m (depende sa mga tag ug palibot) |
| NFC(KAPILIAN) |
| Frequency | 13.56MHz |
| Protokol | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
| R/W Range | 3cm hangtod sa 5cm |
| LF RFID(OPSYONAL) |
| Frequency | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
| Protokol | ISO 11784 ug 11785 |
| R/W Range | 2cm hangtod 10cm |
| MGA ACCESSORIES |
| Estandard | 1xPower Supply;1xLithium Polymer nga Baterya;1xType-C;1x strap sa kamot |
| Kapilian | Pag-charge dock;ekstra nga baterya;storage bag |
Kaniadto: UHF RFID Handheld Reader BX6100 Sunod: Fingerprint Reader C5000